Vertragsgebiete Vfw
Vertragsgebiete 2017
Ausschreibung ab 1.1.2017
Glas
Gebiet | Gebietsbezeichnung | Duales System |
---|---|---|
NW013 | Stadt Dortmund | 06. VFW |
SH010 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 06. VFW |
BY073 | St. Nürnberg | 06. VFW |
NW027 | Stadt Wuppertal | 06. VFW |
BW043 | LK Konstanz | 06. VFW |
SN140 | LK Meißen | 06. VFW |
HE020 | LK Offenbach | 06. VFW |
BY034 | LK Cham | 06. VFW |
NW045 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 06. VFW |
SH002 | St. Kiel | 06. VFW |
RP023 | LK Mayen-Koblenz | 06. VFW |
BY017 | LK Neu-Ulm | 06. VFW |
BY043 | LK Bayreuth | 06. VFW |
BW015 | St. Freiburg | 06. VFW |
RP012 | LK Bad Kreuznach | 06. VFW |
NS057 | LK Wesermarsch | 06. VFW |
NW050 | Kreis Lippe | 06. VFW |
BY087 | LK Landsberg a. Lech | 06. VFW |
RP032 | St. Koblenz | 06. VFW |
BY004 | LK Miesbach | 06. VFW |
BY038 | LK Fürth | 06. VFW |
NW111 | Stadt Mülheim an der Ruhr | 06. VFW |
BW021 | LK Neckar-Odenwald-Kreis | 06. VFW |
TH102 | Stadt Jena | 06. VFW |
Vertragsgebiete 2016
Ausschreibungsgebiete Erfassung Vfw für 2016
Glas
Gebiet | Vertragsfraktion | Gebietsbezeichnung |
---|---|---|
BW013 | Glas | LK Rottweil |
BY059 | Glas | LK Mühldorf |
BY072 | Glas | LK Freising |
HE101 | Glas | St. Frankfurt am Main |
NS020 | Glas | LK Osterholz |
NS042 | Glas | LK Cloppenburg |
NS055 | Glas | St. Osnabrück |
NW014 | Glas | Kreis Kleve |
SA126 | Glas | LK Anhalt-Bitterfeld |
BW041 | Glas | Bodenseekreis |
BY101 | Glas | LK Ebersberg |
NW010 | Glas | Stadt Köln |
NW025 | Glas | St. Remscheid |
SL103 | Glas | LK Merzig Wadern |
Vertragsgebiete 2015
Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht der Ausschreibungsführerschaft des Dualen Systems Vfw für die Leistungsverträge Erfassung Glas ab dem 1. Januar 2015.
Glas
Gebiet | Vertragsfraktion | Gebietsbezeichnung |
---|---|---|
BW003 | Glas | LK Freudenstadt |
BW034 | Glas | St. Mannheim |
HE015 | Glas | LK Wetterauskreis ohne Bad Vilbel |
HE026 | Glas | LK Rheingau-Taunus |
HE027 | Glas | St. Darmstadt |
NW012 | Glas | Kreis Mettmann |
SN138 | Glas | LK Görlitz |
Vertragsgebiete 2014
Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht der Ausschreibungsführerschaft des Dualen Systems Vfw für die Leistungsverträge Erfassung LVP ab dem 1. Januar 2014.
LVP
Gebiet | Vertragsfraktion | Gebietsbezeichnung |
---|---|---|
BW009 | LVP | LK Main-Tauber |
HE003 | LVP | LK Vogelsbergkreis |
NS106 | LVP | Zweckverbandsgebiet Celle |
NW036 | LVP | Kreis Siegen-Wittgenstein |
RP011 | LVP | LK Mainz-Bingen |
SA133 | LVP | LK Salzlandkreis |